Способы выкупа:
• Через перевод на счёт похитителей. [/transfer ID Сумма]
• Лично в руки похитителям.
• Жертва может выплатить за себя.

Существуют два основных пункта:
• Сумма выкупа берется не только из кармана сотрудника CID;
• Сумма выкупа фиксирована.

Откуда берётся сумма выкупа?
• Сумма берется у членов организации, в которой состоит заложник.

Какова сумма выкупа?
• Ниже приведен полный список максимальных сумм выкупов в сопоставлении с организацией.

[Мэрия]
Мэр | Лидер | 100000 вирт.
Заместитель Мэра | 5 ранг | 50000 вирт.
Начальник Охраны | 4 ранг | 25000 вирт.
Охранник | 3 ранг | 20000 вирт.
Адвокат | 2 ранг | 15000 вирт.
Секретарь | 1 ранг | 10000 вирт.

[Федеральное бюро расследований]
Директор FBI | Лидер |100000 вирт.
Заместитель Директора FBI | 7 ранг |  75000 вирт.
Инспектор FBI | 6 Ранг | 50000 вирт.
Глава CID | 5 Ранг |  40000 вирт.
Глава GNK | 4 Ранг | 40000 вирт.
Младший Агент | 3 ранг |  20000 вирт.
Дежурный | 2 ранг | 15000 вирт
Стажёр | 1 ранг | 10000 вирт.

[Полиция]
Шериф | Лидер | 70000 вирт.
Полковник | 13 ранг | 65000 вирт.
Подполковник | 12 ранг | 60000 вирт.
Майор | 11 ранг | 55000 вирт.
Капитан | 10 ранг | 50000 вирт.
Cтарший Лейтенант | 9 ранг | 45000 вирт.
Лейтенант | 8 ранг | 35000 вирт.
Младший Лейтенант | 7 ранг | 35000 вирт.
Cтарший Прапорщик | 6 ранг | 30000 вирт.
Прапорщик | 5 ранг | 25000 вирт.
Cержант | 4 ранг | 20000 вирт.
Младший Сержант | 3 ранг | 15000 вирт.
Офицер | 2 ранг | 10000 вирт.
Кадет | 1 ранг | 5000 вирт.

[Армия]
Генерал | Лидер | 65000 вирт.
Полковник | 14 ранг | 60000 вирт.
Подполковник | 13 ранг | 55000 вирт.
Майор | 12 ранг | 50000 вирт.
Капитан | 11 ранг | 45000 вирт.
Cтарший Лейтенант | 10 ранг | 40000 вирт.
Лейтенант | 9 ранг | 35000 вирт.
Младший Лейтенант | 8 ранг | 30000 вирт.
Прапорщик | 7 ранг | 25000 вирт.
Старшина | 6 ранг | 20000 вирт.
Cтарший Cержант | 5 ранг | 15000 вирт.
Cержант | 4 ранг | 10000 вирт.
Младший Сержант | 3 ранг | 5000 вирт.

[Министерство Здравоохранения]
Главный Врач | Лидер | 50000 вирт.
Заместитель Главного Врача | 8 ранг | 45000 вирт.
Хирург | 7 ранг | 40000 вирт.
Доктор | 6 ранг | 30000 вирт.
Нарколог | 5 ранг | 25000 вирт.
Спасатель | 4 ранг | 20000 вирт.
Медицинский Брат | 3 ранг | 15000 вирт.
Санитар | 2 ранг | 10000 вирт.
Интерн | 1 ранг | 5000 вирт.

[Инструкторы]
Управляющий | Лидер | 50000 вирт.
Директор | 9 ранг | 45000 вирт.
Старший Менеджер | 8 ранг | 40000 вирт.
Младший Менеджер | 7 ранг | 35000 вирт.
Координатор | 6 ранг | 30000 вирт.
Инструктор | 5 ранг | 25000 вирт.
Младший Инструктор | 4 ранг | 20000 вирт.
Экзаменатор  | 3 ранг | 15000 вирт.
Консультант | 2 ранг | 10000 вирт.
Стажёр | 1 ранг | 5000 вирт.

[Новости]
Генеральный Директор | Лидер | 50000 вирт.
Программный Директор | 9 ранг | 45000 вирт.
Технический Директор | 8 ранг | 40000 вирт.
Главный Редактор | 7 ранг | 35000 вирт.
Редактор | 6 ранг |30000 вирт.
Ведущий | 5 ранг | 25000 вирт.
Репортёр | 4 ранг | 20000 вирт.
Звукорежиссёр | 3 ранг | 15000 вирт.
Звукооператор | 2 ранг | 10000 вирт.
Стажёр | 1 ранг | 5000 вирт.